グループホーム、お泊りサービスの空室情報
施 設 名 | 空室状況 |
グループホームふるさとの家「城下」 | 0 |
グループホーム「城下」しまばら | 0 |
グループホーム「城下」にしありえ | 0 |
「城下」宅老所 | 0 |
デイセンター「城下」 | 0 |
令和 6年 1月 10日現在
デイサービスのご利用情報
施 設 名 | 利用状況 |
デイセンター「城下」 | △ |
「城下」宅老所 | △ |
○… 利用可能 △… やや利用可能 ×… 利用不可
令和 6年 1月 10日現在
共用型通所介護(グループホーム併設通所介護)
施 設 名 | 利用可能者数 |
グループホームふるさとの家「城下」 | 3 |
グループホーム「城下」しまばら | 3 |
グループホーム「城下」にしありえ | 2 |
令和 6年 1月 10日現在